Daily FII, DII, PRO, and Client net open interest in Nifty, BankNifty, and FinNifty index futures — quantity-wise and amount-wise, with historical charts updated every trading day.
Live Dashboard
Latest Session
As of 04 Sept 2026, FII net index futures OI was net short (-2,35,838 contracts). Nifty 50 closed at 23,897.7 (+0.10%).
FII Net OI (contracts)
-2,35,838
DII Net OI (contracts)
11,369
PRO Net OI (contracts)
14,627
Client Net OI (contracts)
2,09,842
FII Index Futures — Quantity-wise (contracts)
| Date | FII Net OI | DII Net OI | PRO Net OI | Client Net OI | Nifty 50 |
|---|---|---|---|---|---|
| Latest04 Sept 2026 | -2,35,838 | 11,369 | 14,627 | 2,09,842 | 23,897.7 |
| 03 Sept 2026 | -2,35,102 | 13,287 | 15,819 | 2,05,996 | 23,873.45 |
| 02 Sept 2026 | -2,29,163 | 13,267 | 15,826 | 2,00,070 | 23,914.45 |
| 01 Sept 2026 | -2,22,032 | 20,477 | 14,425 | 1,87,130 | 24,055.8 |
| 31 Aug 2026 | -2,09,315 | 20,288 | 10,808 | 1,78,219 | 24,080.4 |
| 28 Aug 2026 | -2,02,633 | 20,213 | 5,461 | 1,76,959 | 24,175.65 |
| 27 Aug 2026 | -1,97,792 | 19,513 | 4,121 | 1,74,158 | 24,090.85 |
| 26 Aug 2026 | -1,86,060 | 17,589 | 8,188 | 1,60,283 | 24,207.75 |
| 25 Aug 2026 | -1,84,227 | 17,342 | 9,249 | 1,57,636 | 24,334.55 |
| 24 Aug 2026 | -2,19,383 | 25,020 | 13,207 | 1,81,156 | 24,219.05 |
| 21 Aug 2026 | -2,09,855 | 28,115 | 10,724 | 1,71,016 | 24,252 |
| 20 Aug 2026 | -2,12,113 | 27,278 | 11,530 | 1,73,305 | 24,231.85 |
| 19 Aug 2026 | -2,09,807 | 27,569 | -3,170 | 1,85,408 | 24,078.3 |
| 18 Aug 2026 | -1,94,158 | 31,073 | -10,711 | 1,73,796 | 24,154.9 |
| 17 Aug 2026 | -1,81,587 | 31,039 | -10,043 | 1,60,591 | 24,287.65 |
Source: NSE end-of-day participant-wise OI reports. Net OI = long contracts − short contracts.
FAQs
Advanced Trading Terminal · Free
OptionX is built for traders who read institutional futures positioning and act fast. Single-click execution, live OI heatmaps, all free.