Daily FII, DII, PRO, and Client net open interest in Nifty, BankNifty, and FinNifty index futures — quantity-wise and amount-wise, with historical charts updated every trading day.
Live Dashboard
Latest Session
As of 14 Aug 2026, FII net index futures OI was net short (-1,76,698 contracts). Nifty 50 closed at 24,366 (-0.12%).
FII Net OI (contracts)
-1,76,698
DII Net OI (contracts)
30,790
PRO Net OI (contracts)
-9,774
Client Net OI (contracts)
1,55,682
FII Index Futures — Quantity-wise (contracts)
| Date | FII Net OI | DII Net OI | PRO Net OI | Client Net OI | Nifty 50 |
|---|---|---|---|---|---|
| Latest14 Aug 2026 | -1,76,698 | 30,790 | -9,774 | 1,55,682 | 24,366 |
| 13 Aug 2026 | -1,68,702 | 30,049 | -10,733 | 1,49,386 | 24,395.85 |
| 12 Aug 2026 | -1,65,169 | 30,045 | -9,775 | 1,44,899 | 24,435.95 |
| 11 Aug 2026 | -1,56,131 | 31,585 | -11,128 | 1,35,674 | 24,471.7 |
| 10 Aug 2026 | -1,52,163 | 34,593 | -12,782 | 1,30,352 | 24,583.8 |
| 07 Aug 2026 | -1,50,058 | 34,333 | -14,661 | 1,30,386 | 24,570.65 |
| 06 Aug 2026 | -1,45,118 | 34,476 | -13,225 | 1,23,867 | 24,636 |
| 05 Aug 2026 | -1,58,903 | 34,992 | -12,240 | 1,36,151 | 24,624.65 |
| 04 Aug 2026 | -1,53,773 | 37,839 | -18,363 | 1,34,297 | 24,614.9 |
| 03 Aug 2026 | -1,50,816 | 45,655 | -11,121 | 1,16,282 | 24,774.3 |
| 31 Jul 2026 | -1,73,113 | 45,207 | -18 | 1,27,924 | 24,383.6 |
| 30 Jul 2026 | -1,86,612 | 49,558 | 3,566 | 1,33,488 | 24,317.15 |
| 29 Jul 2026 | -1,94,818 | 54,192 | 5,236 | 1,35,390 | 24,242 |
| 28 Jul 2026 | -2,05,601 | 54,471 | -2,123 | 1,53,253 | 23,985.35 |
| 27 Jul 2026 | -2,66,925 | 65,085 | 32,647 | 1,69,193 | 23,995.95 |
Source: NSE end-of-day participant-wise OI reports. Net OI = long contracts − short contracts.
FAQs
Advanced Trading Terminal · Free
OptionX is built for traders who read institutional futures positioning and act fast. Single-click execution, live OI heatmaps, all free.