Daily FII, DII, PRO, and Client net open interest in Nifty, BankNifty, and FinNifty index futures — quantity-wise and amount-wise, with historical charts updated every trading day.
Live Dashboard
Latest Session
As of 24 Jul 2026, FII net index futures OI was net short (-2,70,847 contracts). Nifty 50 closed at 23,767.45 (-0.43%).
FII Net OI (contracts)
-2,70,847
DII Net OI (contracts)
65,128
PRO Net OI (contracts)
29,221
Client Net OI (contracts)
1,76,498
FII Index Futures — Quantity-wise (contracts)
| Date | FII Net OI | DII Net OI | PRO Net OI | Client Net OI | Nifty 50 |
|---|---|---|---|---|---|
| Latest24 Jul 2026 | -2,70,847 | 65,128 | 29,221 | 1,76,498 | 23,767.45 |
| 23 Jul 2026 | -2,63,082 | 67,306 | 28,289 | 1,67,487 | 23,869.6 |
| 22 Jul 2026 | -2,51,704 | 73,822 | 13,299 | 1,64,583 | 23,996.25 |
| 21 Jul 2026 | -2,28,847 | 75,527 | 0 | 0 | 24,187.7 |
| 20 Jul 2026 | -2,19,823 | 58,806 | 0 | 0 | 24,238.5 |
| 17 Jul 2026 | -2,16,528 | 59,159 | 0 | 0 | 24,334.3 |
| 16 Jul 2026 | -2,49,886 | 63,699 | 0 | 0 | 24,072.75 |
| 15 Jul 2026 | -2,62,712 | 65,750 | 0 | 0 | 24,078.5 |
| 09 Jul 2026 | 2,335 | -1,549 | 6,753 | -7,539 | 23,962.8 |
| 08 Jul 2026 | -29,748 | 1,986 | 4,766 | 22,996 | 23,882.05 |
| 07 Jul 2026 | 2,441 | 3,148 | -5,116 | -473 | 24,398.7 |
| 06 Jul 2026 | 9,488 | 1,522 | -2,945 | -8,065 | 24,430.35 |
| 03 Jul 2026 | 6,133 | -22 | -822 | -5,289 | 24,270.85 |
| 02 Jul 2026 | 3,159 | 3,707 | 2,671 | -9,537 | 24,175.7 |
| 01 Jul 2026 | -3,649 | 8 | 2,225 | 1,416 | 24,005.85 |
Source: NSE end-of-day participant-wise OI reports. Net OI = long contracts − short contracts.
FAQs
Advanced Trading Terminal · Free
OptionX is built for traders who read institutional futures positioning and act fast. Single-click execution, live OI heatmaps, all free.