Daily FII, DII, PRO, and Client call and put open interest changes on NSE — track options positioning with historical charts and AI analysis updated every trading day.
Live Dashboard
Latest Session
As of 25 Sept 2026, FII net options OI change was +22,394 contracts. FII call OI change: +20,024, put OI change: -2,370. Nifty 50 closed at 23,140.5 (+0.34%).
FII Net OI Change
+22,394
DII Net OI Change
+4,482
PRO Net OI Change
+2,15,464
Client Net OI Change
-2,42,339
FII Options Breakdown (contracts)
| Date | FII Call OI Δ | FII Put OI Δ | FII Net OI Δ | Client Net OI Δ | Nifty 50 |
|---|---|---|---|---|---|
| Latest25 Sept 2026 | +20,024 | -2,370 | +22,394 | -2,42,339 | 23,140.5 |
| 24 Sept 2026 | -72,196 | +1,33,789 | -2,05,985 | +4,78,474 | 23,063.1 |
| 23 Sept 2026 | +67,577 | -89,862 | +1,57,439 | -1,53,206 | 23,446.8 |
| 22 Sept 2026 | -18 | +3,796 | -3,814 | +22,608 | 23,329 |
| 21 Sept 2026 | +12,046 | +7,977 | +4,069 | -19,244 | 23,414.3 |
| 18 Sept 2026 | +14,490 | +17,743 | -3,253 | +27,036 | 23,346.4 |
| 17 Sept 2026 | +5,314 | +32,548 | -27,234 | +93,612 | 23,270.6 |
| 16 Sept 2026 | +24,835 | -98,358 | +1,23,193 | -3,13,285 | 23,217.6 |
| 15 Sept 2026 | -25,943 | +8,809 | -34,752 | +2,39,466 | 23,118.6 |
| 11 Sept 2026 | +31,773 | +6,947 | +24,826 | -2,11,879 | 23,118.6 |
| 10 Sept 2026 | +23,772 | +2,512 | +21,260 | +36,328 | 23,477.8 |
| 09 Sept 2026 | -40,561 | +9,607 | -50,168 | +71,075 | 23,431.5 |
| 08 Sept 2026 | -3,980 | +19,498 | -23,478 | -1,69,569 | 23,635.1 |
| 07 Sept 2026 | +5,352 | +50,236 | -44,884 | +3,14,700 | 23,779.15 |
| 04 Sept 2026 | +8,753 | -69,138 | +77,891 | -2,42,230 | 23,897.7 |
Source: NSE end-of-day participant-wise OI reports. Δ = day-over-day change in net OI.
FAQs
Advanced Trading Terminal · Free
OptionX is built for options traders who track institutional OI and act fast. Live option chain with OI heatmap, Greeks, and single-click execution — all free.