Daily FII, DII, PRO, and Client call and put open interest changes on NSE — track options positioning with historical charts and AI analysis updated every trading day.
Live Dashboard
Latest Session
As of 30 Apr 2026, FII net options OI change was -30,494 contracts. FII call OI change: -4,280, put OI change: +26,214. Nifty 50 closed at 23,997.55 (-0.74%).
FII Net OI Change
-30,494
DII Net OI Change
-12,279
PRO Net OI Change
-92,512
Client Net OI Change
+1,35,286
FII Options Breakdown (contracts)
| Date | FII Call OI Δ | FII Put OI Δ | FII Net OI Δ | Client Net OI Δ | Nifty 50 |
|---|---|---|---|---|---|
| Latest30 Apr 2026 | -4,280 | +26,214 | -30,494 | +1,35,286 | 23,997.55 |
| 29 Apr 2026 | -14,240 | -10,361 | -3,879 | -78,025 | 24,177.65 |
| 28 Apr 2026 | +2,761 | +15,758 | -12,997 | +81,375 | 23,995.7 |
| 27 Apr 2026 | +22,171 | -56,058 | +78,229 | -1,94,007 | 24,092.7 |
| 24 Apr 2026 | +20,110 | +8,342 | +11,768 | +51,489 | 23,897.95 |
| 23 Apr 2026 | -38,309 | +29,524 | -67,833 | +2,14,503 | 24,173.05 |
| 22 Apr 2026 | -77,238 | +45,615 | -1,22,853 | +2,50,041 | 24,378.1 |
| 21 Apr 2026 | +48,697 | +3,486 | +45,211 | -1,50,014 | 24,576.6 |
| 20 Apr 2026 | -39,313 | -25,100 | -14,213 | +70,399 | 24,364.85 |
| 17 Apr 2026 | +74,969 | -49,096 | +1,24,065 | -2,99,780 | 24,353.55 |
| 16 Apr 2026 | -50,607 | +45,395 | -96,002 | +2,28,742 | 24,196.75 |
| 15 Apr 2026 | -14,065 | -15,575 | +1,510 | +26,787 | 24,231.3 |
| 13 Apr 2026 | +27,604 | +7,960 | +19,644 | -78,574 | 23,842.65 |
| 10 Apr 2026 | +46,554 | +1,548 | +45,006 | -78,111 | 24,050.6 |
| 09 Apr 2026 | -30,345 | +43,221 | -73,566 | +2,11,879 | 23,775.1 |
Source: NSE end-of-day participant-wise OI reports. Δ = day-over-day change in net OI.
FAQs
Advanced Trading Terminal · Free
OptionX is built for options traders who track institutional OI and act fast. Live option chain with OI heatmap, Greeks, and single-click execution — all free.