Daily FII, DII, PRO, and Client call and put open interest changes on NSE — track options positioning with historical charts and AI analysis updated every trading day.
Live Dashboard
Latest Session
As of 25 Mar 2026, FII net options OI change was +61,301 contracts. FII call OI change: +42,309, put OI change: -18,992. Nifty 50 closed at 23,306.45 (+1.72%).
FII Net OI Change
+61,301
DII Net OI Change
+1,850
PRO Net OI Change
+49,271
Client Net OI Change
-1,12,420
FII Options Breakdown (contracts)
| Date | FII Call OI Δ | FII Put OI Δ | FII Net OI Δ | Client Net OI Δ | Nifty 50 |
|---|---|---|---|---|---|
| Latest25 Mar 2026 | +42,309 | -18,992 | +61,301 | -1,12,420 | 23,306.45 |
| 24 Mar 2026 | -8,916 | -18,199 | +9,283 | -57,047 | 22,912.4 |
| 23 Mar 2026 | -6,655 | -426 | -6,229 | +18,284 | 22,512.65 |
| 20 Mar 2026 | -24,716 | +25,655 | -50,371 | +59,003 | 23,114.5 |
| 19 Mar 2026 | -48,293 | +39,693 | -87,986 | +2,13,538 | 23,002.15 |
| 18 Mar 2026 | -10,563 | -14,396 | +3,833 | -10,556 | 23,777.8 |
| 17 Mar 2026 | +80,032 | -37,356 | +1,17,388 | -2,47,563 | 23,581.15 |
| 16 Mar 2026 | +15,876 | -29,424 | +45,300 | -24,079 | 23,408.8 |
| 13 Mar 2026 | -46,136 | +43,275 | -89,411 | +32,274 | 23,151.1 |
| 12 Mar 2026 | -29,453 | -40,488 | +11,035 | -41,478 | 23,639.15 |
| 11 Mar 2026 | -56,084 | +36,350 | -92,434 | +2,69,356 | 23,866.85 |
| 10 Mar 2026 | +28,943 | +20,938 | +8,005 | -72,358 | 24,261.6 |
| 09 Mar 2026 | +16,619 | -57,566 | +74,185 | -1,50,304 | 24,028.05 |
| 06 Mar 2026 | -51,689 | +88,341 | -1,40,030 | +3,05,977 | 24,450.45 |
| 05 Mar 2026 | -43,574 | +21,445 | -65,019 | +40,736 | 24,765.9 |
Source: NSE end-of-day participant-wise OI reports. Δ = day-over-day change in net OI.
FAQs
Advanced Trading Terminal · Free
OptionX is built for options traders who track institutional OI and act fast. Live option chain with OI heatmap, Greeks, and single-click execution — all free.