Daily FII, DII, PRO, and Client call and put open interest changes on NSE — track options positioning with historical charts and AI analysis updated every trading day.
Live Dashboard
Latest Session
As of 03 Jul 2026, FII net options OI change was -43,706 contracts. FII call OI change: -8,573, put OI change: +35,133. Nifty 50 closed at 24,270.85 (+0.39%).
FII Net OI Change
-43,706
DII Net OI Change
-550
PRO Net OI Change
-21,265
Client Net OI Change
+65,520
FII Options Breakdown (contracts)
| Date | FII Call OI Δ | FII Put OI Δ | FII Net OI Δ | Client Net OI Δ | Nifty 50 |
|---|---|---|---|---|---|
| Latest03 Jul 2026 | -8,573 | +35,133 | -43,706 | +65,520 | 24,270.85 |
| 02 Jul 2026 | +24,220 | -63,742 | +87,962 | -1,96,455 | 24,175.7 |
| 01 Jul 2026 | -16,022 | -26,752 | +10,730 | -76,388 | 24,005.85 |
| 30 Jun 2026 | +12,274 | -83,684 | +95,958 | -53,661 | 23,865.75 |
| 29 Jun 2026 | +14,540 | +19,574 | -5,034 | +92,412 | 23,946.25 |
| 25 Jun 2026 | +30,853 | -6,764 | +37,617 | +1,73,288 | 24,056 |
| 24 Jun 2026 | -15,772 | -68,846 | +53,074 | -3,59,402 | 24,021.65 |
| 23 Jun 2026 | +20,489 | +25,514 | -5,025 | +1,46,392 | 23,824.1 |
| 22 Jun 2026 | +4,838 | +17,052 | -12,214 | -12,189 | 24,102.9 |
| 19 Jun 2026 | -59,641 | +67,027 | -1,26,668 | +1,55,019 | 24,013.1 |
| 18 Jun 2026 | +22,372 | +15,189 | +7,183 | -23,105 | 24,168 |
| 17 Jun 2026 | -31,029 | -3,814 | -27,215 | -34,952 | 24,085.7 |
| 16 Jun 2026 | +20,305 | +6,102 | +14,203 | -31,221 | 23,989.15 |
| 15 Jun 2026 | -43,307 | +2,574 | -45,881 | +1,21,256 | 23,853.9 |
| 12 Jun 2026 | +84,905 | +4,773 | +80,132 | -2,25,701 | 23,622.9 |
Source: NSE end-of-day participant-wise OI reports. Δ = day-over-day change in net OI.
FAQs
Advanced Trading Terminal · Free
OptionX is built for options traders who track institutional OI and act fast. Live option chain with OI heatmap, Greeks, and single-click execution — all free.