Daily FII, DII, PRO, and Client call and put open interest changes on NSE — track options positioning with historical charts and AI analysis updated every trading day.
Live Dashboard
Latest Session
As of 04 Sept 2026, FII net options OI change was +77,891 contracts. FII call OI change: +8,753, put OI change: -69,138. Nifty 50 closed at 23,897.7 (+0.10%).
FII Net OI Change
+77,891
DII Net OI Change
-283
PRO Net OI Change
+1,64,623
Client Net OI Change
-2,42,230
FII Options Breakdown (contracts)
| Date | FII Call OI Δ | FII Put OI Δ | FII Net OI Δ | Client Net OI Δ | Nifty 50 |
|---|---|---|---|---|---|
| Latest04 Sept 2026 | +8,753 | -69,138 | +77,891 | -2,42,230 | 23,897.7 |
| 03 Sept 2026 | -12,954 | +56,826 | -69,780 | +1,99,151 | 23,873.45 |
| 02 Sept 2026 | -51,192 | -39,242 | -11,950 | -33,724 | 23,914.45 |
| 01 Sept 2026 | -22,599 | +81,058 | -1,03,657 | +1,37,203 | 24,055.8 |
| 31 Aug 2026 | +4,558 | -42,953 | +47,511 | +65,465 | 24,080.4 |
| 28 Aug 2026 | +35,836 | -32,000 | +67,836 | -2,33,873 | 24,175.65 |
| 27 Aug 2026 | -29,971 | +70,609 | -1,00,580 | +1,96,061 | 24,090.85 |
| 26 Aug 2026 | -37,455 | +6,315 | -43,770 | +1,55,360 | 24,207.75 |
| 25 Aug 2026 | +1,250 | -32,522 | +33,772 | -3,72,286 | 24,334.55 |
| 24 Aug 2026 | +18,433 | +1,14,011 | -95,578 | +3,08,601 | 24,219.05 |
| 21 Aug 2026 | +15,680 | -10,969 | +26,649 | -39,599 | 24,252 |
| 20 Aug 2026 | +79,793 | -92,708 | +1,72,501 | -1,83,781 | 24,231.85 |
| 19 Aug 2026 | -81,925 | -39,456 | -42,469 | -7,258 | 24,078.3 |
| 18 Aug 2026 | -3,136 | +1,08,625 | -1,11,761 | +2,36,671 | 24,154.9 |
| 17 Aug 2026 | +48,120 | +5,279 | +42,841 | +16,096 | 24,287.65 |
Source: NSE end-of-day participant-wise OI reports. Δ = day-over-day change in net OI.
FAQs
Advanced Trading Terminal · Free
OptionX is built for options traders who track institutional OI and act fast. Live option chain with OI heatmap, Greeks, and single-click execution — all free.