Daily FII, DII, PRO, and Client call and put open interest changes on NSE — track options positioning with historical charts and AI analysis updated every trading day.
Live Dashboard
Latest Session
As of 14 Aug 2026, FII net options OI change was -10,864 contracts. FII call OI change: +12,196, put OI change: +23,060. Nifty 50 closed at 24,366 (-0.12%).
FII Net OI Change
-10,864
DII Net OI Change
+108
PRO Net OI Change
-49,582
Client Net OI Change
+60,337
FII Options Breakdown (contracts)
| Date | FII Call OI Δ | FII Put OI Δ | FII Net OI Δ | Client Net OI Δ | Nifty 50 |
|---|---|---|---|---|---|
| Latest14 Aug 2026 | +12,196 | +23,060 | -10,864 | +60,337 | 24,366 |
| 13 Aug 2026 | -57,902 | -25,621 | -32,281 | -41,996 | 24,395.85 |
| 12 Aug 2026 | -33,360 | +14,593 | -47,953 | +9,927 | 24,435.95 |
| 11 Aug 2026 | +2,357 | +55,352 | -52,995 | +1,79,806 | 24,471.7 |
| 10 Aug 2026 | +13,095 | +15,380 | -2,285 | -194 | 24,583.8 |
| 07 Aug 2026 | -49,986 | +26,785 | -76,771 | +1,67,335 | 24,570.65 |
| 06 Aug 2026 | +65,546 | -73,545 | +1,39,091 | -2,68,680 | 24,636 |
| 05 Aug 2026 | -63,594 | -24,556 | -39,038 | -44,071 | 24,624.65 |
| 04 Aug 2026 | -36,467 | +52,333 | -88,800 | +1,74,449 | 24,614.9 |
| 03 Aug 2026 | +55,995 | -20,375 | +76,370 | -2,08,378 | 24,774.3 |
| 31 Jul 2026 | -8,240 | +13,045 | -21,285 | +2,01,653 | 24,383.6 |
| 30 Jul 2026 | -18,072 | -36,451 | +18,379 | +15,242 | 24,317.15 |
| 29 Jul 2026 | +89,334 | -44,724 | +1,34,058 | -3,17,532 | 24,242 |
| 28 Jul 2026 | -22,009 | +39,851 | -61,860 | +91,392 | 23,985.35 |
| 27 Jul 2026 | +33,272 | -53,129 | +86,401 | -26,676 | 23,995.95 |
Source: NSE end-of-day participant-wise OI reports. Δ = day-over-day change in net OI.
FAQs
Advanced Trading Terminal · Free
OptionX is built for options traders who track institutional OI and act fast. Live option chain with OI heatmap, Greeks, and single-click execution — all free.